Näin varmistat, että tilaamasi VIBAe-kengät ovat oikeaa kokoa
- Ota paperiarkki (A4), ja aseta se lattialle
- Astu paperille, ja piirrä jalkasi ääriviivat kynällä
- Mittaa jalkasi pituus kantapään keskiosasta isovarpaan päähän
- Kirjaa mittaustulos ylös, ja tarkista oikea kokosi alla olevasta taulukosta
Aikuisten koot
CM |
22.0 cm | 22.7 cm | 23.4 cm | 24.0 cm | 24.7 cm | 25.4 cm | 26.0 cm | 26.7 cm | 27.4 cm | 28.0 cm | 28.7 cm | 29.4 cm | 30.0 cm | 30.7 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | 8.66 in | 8.94 in | 9.21 in | 9.45 in | 9.72 in | 10.00 in | 10.24 in | 10.51 in | 10.79 in | 11.02 in | 11.30 in | 11.57 in | 11.81 in | 12.09 in |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
UK M | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US W | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |
US M | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lasten koot
CM |
17.5 cm | 18.1 cm | 18.9 cm | 19.5 cm | 20.3 cm | 21.0 cm | 21.7 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | 6.89 in | 7.13 in | 7.44 in | 7.68 in | 7.99 in | 8.27 in | 8.54 in |
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
US | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |