Woodstock size chart
| Size | Ankle (mm) |
Calf (mm) |
Length Stretched (mm) |
Length Relaxed (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 274 | 368 | 396 | 378 |
| 36 | 278 | 370 | 396 | 378 |
| 37 | 282 | 370 | 397 | 378 |
| 38 | 298 | 398 | 397 | 392 |
| 39 | 300 | 398 | 397 | 392 |
| 40 | 314 | 416 | 398 | 409 |
| 41 | 318 | 416 | 399 | 409 |
| 42 | 334 | 424 | 402 | 425 |
| 43 | 338 | 424 | 403 | 425 |
| 44 | 344 | 446 | 404 | 438 |
| 45 | 348 | 446 | 405 | 438 |
| 46 | 354 | 458 | 406 | 452 |
| 47 | 360 | 458 | 407 | 452 |
| 48 | 364 | 460 | 408 | 452 |
Scroll horizontally to see more




























